
Produktserie: børsteløs DC MotorProduct navn: 42ZW3SA SeriesProduct intro: 42ZW3SA serie == For mere information: ==
Nair bevægelse Technologies Co, Ltd er en af de øverste niveau Kina 42zw3sa serie producenter og leverandører, som en professionel virksomhed, vores fabrik er altid i stand til at producere 42zw3sa serienprodukter med god kvalitet og pris. Velkommen til at købe produkter fra os.
Produktserie: børsteløs DC Motor
Produkt navn: 42ZW3SA serien
Produkt intro: 42ZW3SA serien
== For mere information: ==
Model | Enheder | 42ZW3S45A10 | 42ZW3S45A30 | 42ZW3S45A40 | 42ZW3S60A10 | 42ZW3S60A30 | 42ZW3S60A40 | 42ZW3S75A10 | 42ZW3S75A30 | 42ZW3S75A40 |
Antallet af poler | 8 | |||||||||
Antallet af fase | 3 | |||||||||
Nominel spænding | VDC | 24 | ||||||||
Nominel hastighed | RPM | 1000 | 3000 | 4000 | 1000 | 3000 | 4000 | 1000 | 3000 | 4000 |
Kontinuerlig stall drejningsmoment | Jonna Nielsen | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
Nominel drejningsmoment | Jonna Nielsen | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
Mærkeeffekt | W | 8.3 | 25 | 33.2 | 16.6 | 50 | 67 | 25 | 75 | 100 |
Peak drejningsmoment | Jonna Nielsen | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
Spidsværdien af strømmen | A | 1.3 | 3.9 | 5.2 | 2.6 | 7.8 | 10.4 | 3.9 | 11,72 | 15.63 |
Drejningsmoment konstant | Nm / A | 0.162 | 0,06 | 0,045 | 0.162 | 0,06 | 0,045 | 0.162 | 0,03 | 0,045 |
Tilbage E.M.F | V/KRPM | 17.1 | 6.3 | 4.8 | 17.1 | 6.3 | 4.8 | 17.1 | 6.3 | 4.8 |
Rotoren inerti | g.c㎡ | 24 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 |
Organ længde | mm | 46 | 46 | 46 | 62 | 62 | 62 | 78 | 78 | 78 |
Spændingsområde | VDC | 12 ~ 48 | ||||||||
Hastighedsområde | RPM | 1000 ~ 4000 | ||||||||
Vægt | Kg | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
Et par af: Nej
Næste: 42ZW3Y-serien