42ZW3S serien

Produktdetaljer
Nair bevægelse Technologies Co, Ltd er en af de øverste niveau Kina 42zw3s serie producenter og leverandører, som en professionel virksomhed, vores fabrik er altid i stand til at producere 42zw3s serienprodukter med god kvalitet og pris. Velkommen til at købe produkter fra os.
Produktserie: børsteløs DC Motor
Produkt navn: 42ZW3S serien
Produkt intro: 42ZW3S serien
== For mere information: ==
Model | Enheder | 42ZW3 S41A20 | 42ZW3S 41A40 | 42ZW3 S41A80 | 42ZW3S 61A20 | 42ZW3S 61A40 | 42ZW3 S61A80 | 42ZW3 S81A20 | 42ZW3 S81A40 | 42ZW3 S81A80 | 42ZW3 S101A20 | 42ZW3 S101A40 | 42ZW3 S101A60 |
Antallet af poler | 8 | ||||||||||||
Antallet af fase | 3 | ||||||||||||
Nominel spænding | VDC | 24 | |||||||||||
Nominel hastighed | RPM | 2000 | 4000 | 8000 | 2000 | 4000 | 8000 | 2000 | 4000 | 8000 | 2000 | 4000 | 6000 |
Kontinuerlig stall drejningsmoment | Jonna Nielsen | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Nominel drejningsmoment | Jonna Nielsen | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Mærkeeffekt | W | 13 | 26 | 52 | 26 | 52 | 20W | 39,5 | 79 | 158 | 52,5 | 105 | 157,5 |
Peak drejningsmoment | Jonna Nielsen | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Spidsværdien af strømmen | A | 2.7 | 5.4 | 10,8 | 5.3 | 10.6 | 21,2 | 7,25 | 14,5 | 29 | 10 | 20 | 30 |
Drejningsmoment konstant | Nm / A | 0.074 | 0,035 | 0.02 | 0.074 | 0,035 | 0.02 | 0.074 | 0,035 | 0.02 | 0.074 | 0,035 | 0.028 |
Tilbage E.M.F | V/KRPM | 7.82 | 3,66 | 2.1 | 7.82 | 3,66 | 2.1 | 7.82 | 3,66 | 2.1 | 7.82 | 3,66 | 3 |
Rotoren inerti | g.c㎡ | 24 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | 96 | 96 | 96 |
Organ længde | mm | 41 | 41 | 41 | 61 | 61 | 61 | 81 | 81 | 81 | 101 | 101 | 101 |
Spændingsområde | VDC | 12 ~ 48 | |||||||||||
Hastighedsområde | RPM | 2000 ~ 8000 | |||||||||||
Vægt | Kg | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Undersøgelse